Looking back, 2021 brought a ton of amazing opening themes that anime fans just simply couldn’t skip. Many love them enough to stream the full versions on music platforms and add them to their own playlists. Throughout the year we used Spotify data to rank the top anime songs from each season. In the Spring 2021 anime season, the first Tokyo Revengers opening “Cry Baby” by Official HIGE DANdism took the top. In summer, the RE-MAIN opening “Forget Me Not” by ENHYPEN took first place, and in fall, the Ranking of Kings opening “BOY” by King Gnu had the most streams. Now we took a look at which anime openings were the most streamed throughout the entire year.
Note that not all openings from 2021 have been officially released on Spotify, and we excluded shorts anime and kids anime. All streams are counted as of January 17, 2022, and rounded to the nearest thousand. Shows like Jujutsu Kaisen that began in Winter 2020 and had additional openings that were released and used in 2021 have those respective songs included, but not the openings that were used in 2020.
With respect to the high number of songs combined, we are posting rankings for the top streamed opening and endings of the year separately. You can find the top endings here. So without further ado, we present to you the top-streamed openings of 2021!
Top 10 Anime Openings of 2021 on Spotify
The Beastars opening “怪物” (Kaibutsu) by YOASOBI was the most streamed anime opening of the year by far, and is currently at an incredible 126,954,000 streams! The song also blew up on YouTube and was the most viewed video on the platform in the first half of 2021. Taking #2 is the winner from Spring 2021, Tokyo Revengers opening “Cry Baby” by Official HIGE DANdism, while the second Jujutsu Kaisen opening “VIVID VICE” by Who-ya Extended is in the third place.
The complete ranking results are below with links to listen to all of the songs.
Complete Rankings
Rank | Song | Streams |
---|---|---|
1st | 怪物 – YOASOBI Beastars 2nd Season Opening | 126,954,000 |
2nd | Cry Baby – Official HIGE DANdism Tokyo Revengers Opening | 101,566,000 |
3rd | VIVID VICE – Who-ya Extended Jujutsu Kaisen Opening 2 | 37,400,000 |
4th | Boku no Sensou – Shinsei Kamattechan Attack on Titan: The Final Season Part 1 Opening | 33,889,000 |
5th | 色香水 – Yoh kamiyama Horimiya Opening | 19,329,000 |
6th | 残響散歌 – Aimer Demon Slayer: Entertainment District Arc Opening | 18,765,000 |
7th | 麻痺 – yama 2.43: Seiin High School Boys Volleyball Club Opening | 17,775,000 |
8th | Paradise – Rude-α SK8 the Infinity Opening | 16,236,000 |
9th | BOY – King Gnu Ranking of Kings Opening 1 | 14,875,000 |
10th | No. 1 – DISH My Hero Academia Season 5 Opening 1 | 13,328,000 |
11th | 五等分のカタチ – 中野家の五つ子 The Quintessential Quintuplets 2 Opening | 12,320,000 |
12th | 楽園 – 金澤ダイスケ Dr. Stone: Stone Wars Opening | 10,962,000 |
13th | Force – TOMORROW X TOGETHER World Trigger 2nd Season Opening | 10,386,000 |
14th | 明け星 – LiSA Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc Opening | 9,884,000 |
15th | アイデンティティ – Kiro Akiyama The Promised Neverland Season 2 Opening | 9,298,000 |
16th | Forget Me Not – ENHYPEN Re-Main Opening | 8,941,000 |
17th | BAKU – Ikimonogakari Boruto: Naruto Next Generations Opening 8 | 7,650,000 |
18th | PINK BLOOD – Hikaru Utada To Your Eternity Opening | 7,609,000 |
19th | Merry-Go-Round – MAN WITH A MISSION My Hero Academia Season 5 Cour 2 Opening | 7,598,000 |
20th | シンデレラ- Cidergirl Komi Can’t Communicate Opening | 7,381,000 |
21st | EASY LOVE – Sumire Uesaka Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Opening | 5,912,000 |
22nd | Shake & Shake – sumika Pretty Boy Detective Club Opening | 5,897,000 |
23rd | Like Flames – MindaRyn Tensura 2 Part 2 Opening | 5,771,000 |
24th | Omoide Shiritori – DIALOGUE+ Higehiro Opening | 5,661,000 |
25th | Sing My Pleasure – ヴィヴィ(Vo.八木海莉) Vivy -Fluorite Eye’s Song- Opening | 5,316,000 |
26th | ODDTAXI – Skirt&PUNPEE ODDTAXI Opening | 4,997,000 |
27th | dawn – LiSA Back Arrow Cour 1 Opening | 4,937,000 |
28th | OP: モノクロシティ – ACE COLLECTION Koikimi Opening | 4,796,000 |
29th | 聖者の行進 – キタニタツヤ Idaten Deities in the Peaceful Generation Opening | 4,624,000 |
30th | EVERBLUE – Omoinotake Blue Period Opening | 4,576,000 |
31st | Storyteller – TRUE Tensura 2 Part 1 Opening | 4,502,000 |
32nd | 空と虚 – sasanomaly The Case Study of Vanitas Opening | 4,405,000 |
33rd | takt. – ryo (supercell), Mafumafu, gaku takt op.Destiny Opening | 4,067,000 |
34th | Gamble – syudou Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Opening | 3,499,000 |
35th | Long shot – 前島麻由 Re:Zero Season 2 Part 2 Opening | 3,468,000 |
36th | 旅人の唄 – 大原ゆい子 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 1 Opening | 3,316,000 |
37th | TOMORROW – BiSH Kingdom 3rd Season Opening 1 | 3,264,000 |
38th | 3分29秒 – Hitorie 86 Eighty-Six Part 1 Opening | 3,176,000 |
39th | 光あれ – Akihito Okano The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement Opening | 3,154,000 |
40th | LEADER – MY FIRST STORY Hortensia Saga Opening | 3,130,000 |
41st | Pleasure – WARPs UP Fruits Basket: The Final Opening | 2,865,000 |
42nd | ユメヲカケル! – ウオッカ (CV. 大橋彩香), ゴールドシップ (CV. 上田 瞳), サイレンススズカ (CV. 高野麻里佳), スペシャルウィーク (CV. 和氣あず未), ダイワスカーレット (CV. 木村千咲). トウカイテイオー (CV. Machico), メジロマックイーン (CV. 大西沙織) Uma Musume: Pretty Derby Season 2 Opening | 2,643,000 |
43rd | Different – BAND-MAID Log Horizon Season 3 Opening | 2,419,000 |
44th | 境界線 – amazarashi | 2,342,000 |
45th | Dark seeks light – ニノミヤユイ The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat Opening | 2,291,000 |
46th | BLIZZARD – BURNOUT SYNDROMES Those Snow White Notes Opening | 2,149,000 |
47th | 巣立ちの歌 – アネモネリア Wonder Egg Priority Opening | 1,936,000 |
48th | Red Criminal – THE ORAL CIGARETTES Scarlet Nexus Opening 2 | 1,931,000 |
49th | Eclipse – Dreamcatcher King’s Raid: Ishi wo Tsugumono-tachi Opening | 1,808,000 |
50th | Bursty Greedy Spider – Konomi Suzuki So I’m A Spider, So What? Opening 2 | 1,802,000 |
51st | BANG!!! – EGOIST Build Divide: Code Black Opening | 1,758,000 |
52nd | in case… – BISH Godzilla Singular Point Opening | 1,731,000 |
53rd | 醜い生き物 – CHiCO with HoneyWorks Otherside Picnic Opening | 1,614,000 |
54th | 我武者羅 – CHiCO with HoneyWorks Boruto: Naruto Next Generations Opening 9 | 1,545,000 |
55th | 獣の理 – Tokyo Incidents D_Cide Traumerei the Animation Opening | 1,504,000 |
56th | ふざけてないぜ – ネクライトーキー Girlfriend, Girlfriend Opening | 1,452,000 |
57th | Seize The Day – 亜咲花 Laid-Back Camp 2nd Season Opening | 1,434,000 |
58th | Sense – BAND-MAID Platinum End Opening 1 | 1,426,000 |
59th | Imperfect – Masayoshi Oishi SSSS.Dynezenon Opening | 1,385,000 |
60th | 人生イージー? – DIALOGUE+ Bottom-tier Character Tomozaki Opening | 1,373,000 |
61st | 青春の演舞 – Centimillimental Bakuten!! Opening | 1,335,000 |
62nd | Eden through the rough – Takanori Nishikawa Edens Zero Opening 1 | 1,265,000 |
63rd | ケモノミチ – 小野大輔 Kemono Jihen Opening | 1,258,000 |
64th | 目覚めの唄 – 大原ゆい子 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2 Opening | 1,243,000 |
65th | TWISTED HEARTS – 畠中 祐 Moriarty the Patriot 2nd Season Opening | 1,230,000 |
66th | HON-NO – EMPiRE High-Rise Invasion Opening | 1,140,000 |
67th | 永遠のAria – Amamiya Sora The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement Opening | 1,124,000 |
68th | KokodeIkiteru – jon-YAKITORY, MARY The Detective Is Already Dead Opening | 1,117,000 |
69th | 鼓動 – Eir Aoi Back Arrow 2nd Cour Opening | 1,110,000 |
70th | Soul salvation – Megumi Hayashibara Shaman King (2021) Opening 1 | 1,094,000 |
71st | 残酷な夢と眠れ – 栗林みな実 Redo of Healer Opening | 1,058,000 |
72nd | keep weaving your spider way – 安月名莉子 So I’m a Spider, So What? Opening 2 | 964,000 |
73rd | タイムファクター – KAMI WA SAIKORO WO FURANAI World Trigger 3rd Season Opening | 954,000 |
74th | STACKiNG – BiSH Kingdom 3rd Season Opening 2 | 951,000 |
75th | Brand new diary – 熊田茜音 Slime Diaries Opening | 932,000 |
76th | MACHINEGUN – THE ORAL CIGARETTES Scarlet Nexus Opening 1 | 911,000 |
77th | FOREVER – L’Arc-en-Ciel Edens Zero Opening 2 | 900,000 |
78th | 染み – HOWL BE QUIET The Dungeon of Black Company Opening | 851,000 |
79th | 息を吸うここで吸う生きて – Yuinishio Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside Opening | 829,000 |
80th | START!! True dreams – Liella! Love Live! Superstar!! Opening | 789,000 |
81st | ON MY OWN – HYDE Mars Red Opening | 768,000 |
82nd | アノーイング!さんさんウィーク! – 五十嵐双葉(CV:楠木ともり)、桜井桃子(CV:早見沙織)、黒部夏美(CV:青山玲菜)、月城モナ(CV:古賀葵) My Senpai is Annoying Opening | 730,000 |
83rd | No Continue – Akari Kito Battle Game in 5 Seconds Opening | 707,000 |
84th | ケアレス – ClariS Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden 2nd Season Opening | 682,000 |
85th | HELLO HORIZON – Inori Minase How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Opening | 678,000 |
86th | 満月とシルエットの夜 – 坊ちゃん(CV. 花江夏樹)&アリス(CV. 真野あゆみ) The Duke of Death and His Maid Opening | 676,000 |
Rank | Song | Streams |
---|---|---|
87th | 101 – Sangatsu no Phantasia The Honor Student at Magic High School Opening | 668,000 |
88th | ぐだふわエブリデー – 悠木 碧 Slime 300 Opening | 646,000 |
89th | SHAKE!SHAKE!SHAKE! – 内田雄馬 Opening Dr. Ramune – Mysterious Disease Specialist- Opening | 638,000 |
90th | Endeavour – Dragon Ash Cestvs: The Roman Fighter | 636,000 |
91st | Give It Up? – Kuroneko Heaven’s Design Team Opening | 628,000 |
92nd | 愛のシュプリーム! – スーパーちょろゴンず ver. – スーパーちょろゴンず Miss Kobayashi’s Dragon Maid S Opening | 613,000 |
93rd | Saika – frederic Opening The Night Beyond the Tricornered Window Opening | 612,000 |
94th | Blessing – 結城アイラ The Saint’s Magic Power is Omnipotent Opening | 612,000 |
95th | 残酷シャングリラ (TV Size Version) – O★Z Visual Prison Opening | 610,000 |
96th | 見えないからね!? – 四谷みこ(CV:雨宮 天) Mieruko-chan Opening | 609,000 |
97th | THE POLiCY – IDOLiSH7 IDOLiSH7: Third Beat! Opening | 603,000 |
98th | 大河よ共に泣いてくれ – フランシュシュ Zombieland Saga: Revenge Opening | 545,000 |
99th | Freeze – flumpool Seven Knights Revolution: The Hero’s Successor Opening | 536,000 |
100th | EXIST – RAISE A SUILLEN Jouran: The Princess of Snow and Blood Opening | 524,000 |
101st | Icy Ivy – Who-ya Extended Night Head 2041 Opening | 517,000 |
102nd | New story – 高野麻里佳 Spirit Chronicles Opening | 504,000 |
103rd | Analogy – 彩音 Higurashi: When They Cry – SOTSU Opening | 500,000 |
104th | EVERYBODY! EVERYBODY! – Yu Serizawa How Not to Summon a Demon Lord Season 2 Opening | 479,000 |
105th | ANSWER – 前島麻由 Full Dive: The Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life! Opening | 470,000 |
106th | ピラミッド大逆転 – スピラ・スピカ The Hidden Dungeon Only I Can Enter Opening | 458,000 |
107th | アトック – Eir Aoi Blue Reflection Ray Opening 2 | 437,000 |
108th | ABC体操 – いけてるお兄さん(CV:宮野真守), うたのお姉さん(CV:水樹奈々) Life Lessons with Uramichi Oniisan Openng | 424,000 |
109th | 走れ! – POLYSICS, ヤマサキセイヤ走れ! – POLYSICS, ヤマサキセイヤ Cells at Work! Code Black Opening | 415,000 |
110th | Chance! & Revenge! – 安月名莉子 Osamake Opening | 414,000 |
111th | Fightin★Pose – Yui Ogura The Great Jahy Will Not Be Defeated! Opening 1 | 411,000 |
111th | 継承の唄 – 大原ゆい子 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2 Opening 2 | 411,000 |
113th | Dark spiral journey – Q-MHzYuko Suzuhana Peach Boy Riverside Opening | 402,000 |
114th | たゆたえ、七色 – ARCANA PROJECT Aquatope of White Sand Opening 1 | 387,000 |
115th | Otomeno Kokoroe – GARNiDELiA Taisho Otome Fairy Tale Opening | 379,000 |
116th | 星のオーケストラ – saji Kageki Shojo!! Opening | 386,000 |
117th | No. 6 – 伊藤美来, Lowland Jazz Combatants Will Be Dispatched! Opening | 367,000 |
118th | “No! No! Satisfaction!” by DA PUMP Welcome to Demon School! Iruma-kun 2 Opening 2 | 353,000 |
119th | Naughty Love – フレイ(CV:ふれいあ)八月朔日せれね(CV:夜道雪)和知みねる(CV:ないる)女神寮生戦咲きりや(CV:倉坂くるる)早乙女あてな(CV:猫田あしゅ) Mother of the Goddess’ Dormitory Opening | 351,000 |
120th | Role playing – Masayoshi Oishi Dragon Goes House-Hunting Opening | 341,000 |
121st | FIRE BIRD – 大平峻也 Burning Kabaddi Opening | 339,000 |
122nd | Dies In No Time – Jun Fukuyama The Vampire Dies in No Time Opening | 325,000 |
123rd | Bravest – Taichi Mukau Dragon Quest: Dai’s Great Adventure Opening 2 | 319,000 |
124th | IDOLY PRIDE – 星見プロダクション Idoly Pride Opening | 313,000 |
125th | 命の灯火 – Konomi Suzuki Deep Insanity: The Lost Child Opening | 284,000 |
126th | アンダンテに恋をして! – angela My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X Opening | 281,000 |
127th | Koko kara Saki wa Uta ni Naranai – Poppin’Party Remake our Life! Opening | 270,000 |
128th | つぎはぎもよう – nano.RIPE Non Non Biyori 3rd Season Opening | 259,000 |
129th | 遠くの子守の唄 – 大原ゆい子 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2 Opening 4 | |
130th | The theme of the NOMAD – mabanua Megalo Box 2 Opening | 250,000 |
131st | 祈りの唄 – 大原ゆい子 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2 Opening 3 | 248,000 |
132nd | 6つ子の魂ナユタまで – AOP Osomatsu-san 3rd Season Opening | 234,000 |
133rd | DiViNE – EXiNA Blue Reflection Ray Opening 1 | 234,000 |
134th | Rise Again – AIRFLIP Ex-Arm Opening | 212,000 |
135th | Chase the core – 佐久間貴生 Skate-Leading Stars Opening | 199,000 |
136th | まほうのかぜ – 熊田茜音 Super Cub Opening | 184,000 |
137th | Baddest – 樋口 楓 I’m standing on 1,000,000 lives. 2nd Season Opening | 164,000 |
138th | 生活こんきゅーダメディネロ- Sumire Uesaka The Great Jahy Will Not Be Defeated! Opening | 161,000 |
139th | Bloodlines~運命の血統~ – JAM Project Getter Robo Arc Opening | 159,000 |
140th | ドレミファSTARS!! – Mashumairesh!!, Plasmagica Show by Rock!! Stars!! Opening | 159,000 |
141st | FACTION – Wienners Digimon Ghost Game Opening | 157,000 |
142nd | 輪廻 – V.W.P Muv-Luv Alternative Opening | 156,000 |
143rd | とめどない潮騒に僕たちは何を歌うだろうか – ARCANA PROJECT Aquatope of White Sand Opening 2 | 150,000 |
144th | Ashitanohanatachi – Sanshu Middle School Hero Club Yuki Yuna is a Hero: The Great Mankai Chapter | 146,000 |
145th | The Sacred Torch – H-el-ical// The Faraway Paladin Opening | 142,000 |
146th | Dream hopper- 逢田梨香子 Soukou Musume Senki Opening | 128,000 |
147th | Onnaji Kimochi. – Kiyono Yasuno Restaurant to Another World 2 Opening | 101,000 |
148th | コバルトの鼓動 – 諏訪ななか Battle Athletess Daiundoukai ReSTART! Opening | 99,000 |
149th | Glorious Days – 9-tie Selection Project Opening | 96,000 |
150th | EVOLUTiON: – Yoshino Nanjo The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made Opening | 96,000 |
151st | 恍惚ラビリンス – Masaaki Endou SAKUGAN Opening | 79,000 |
152nd | enemy – blank paper AMAIM Warrior at the borderline Opening | 68,000 |
153rd | Alice In Deadly School – Airi Kagami(CV Chihira Mochida). Akira Asagi(CV Nozomi Yamamoto), Kazuharu Yamamoto(CV Aya Akiyoshi), Manami Fujita(CV Asami Takano), Mayuri Nakamura(CV Amina Sato), Seria Morino (CV Hikaru Akao) Gekidol Opening | 65,000 |
154th | ココロハヤル – 熊田茜音 Cheat Pharmacist’s Slow Life: Making a Drugstore in Another World Opening | 62,000 |
155th | 緋ノ月 – ALI PROJECT Irina: The Vampire Cosmonaut Opening | 62,000 |
156th | プレイタの傷 – 嵐柴エイジ (CV:髙坂篤志), 嵐柴カズマ (CV:千葉翔也), 茶木縞カガミ (CV:榎木淳弥), 鷲峰ラン (CV:益山武明), 烏末ジン (CV:野上翔), 龍眞コウガ (CV:八代拓), 虎尊イツキ (CV:畠中祐), & 甲斐ヤマト (CV:ランズベリー・アーサー) Project Scard: Scar on the Praeter Opening | 62,000 |
157th | Ayashiku Get Your Heart – 5 to HEAVEN Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu Opening | 59,000 |
158th | PUPPET’S – TOKYO MONSTERS TESLA NOTE Opening | 55,000 |
159th | Ashita Kitto – Tsuji Ayano Kiyo in Kyoto: From the Maiko House Opening | 50,000 |
160th | Wonder by Wonder – MUG-MO久々梨三華 (CV: 芹澤 優), 成瀬直子 (CV: 若井友希), 豊川姫乃 (CV: 田中美海), 青木十子 (CV: 本泉莉奈) Let’s Make a Mug Too Opening | 50,000 |
161st | BELIEVE MYSELF – TVSize – Asaka Shikizakura Opening | 46,000 |
162nd | Fever Dreamer – Mia REGINA Rumble Garanndoll Opening | 45,000 |
163rd | Where you are – BlooDyeLITTLE(KICK THE CAN CREW) Vlad Love Opening | 33,000 |
164th | AMBITIOUS GOAL – 小林愛香 Farewell, My Dear Cramer Opening | 27,000 |
165th | LIGHT of JUSTICE – Shoutarou Morikubo Opening Sorcerous Stabber Orphen: Battle of Kimluck Opening | 22,000 |
166th | Fight oh Fight! – SMILE PRINCESS Puraore! PRIDE OF ORANGE Opening | 22,000 |
167th | Rainbow☆Harmony – 山口朗彦 I★Chu: Halfway Through the Idol Opening | 18,000 |
168th | 夢中の先へ – MUG-MO久々梨三華 (CV: 芹澤 優)成瀬直子 (CV: 若井友希)豊川姫乃 (CV: 田中美海)青木十子 (CV: 本泉莉奈) Let’s Make a Mug Too: Second Kiln Opening | 16,000 |
169th | Tough Heart – 小林愛香 Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season | 13,000 |
170th | 一番星の歌~未来のレジェンド伝説~ – アイ★チュウ I★Chu: Halfway Through the Idol Opening | 13,000 |
171st | D-(A)LIVE!! – No Limit WIXOSS Diva(A)Live Opening | 13,000 |
172nd | ミッション! 健・康・第・イチ/はたらく細胞 – Studio Megaane Cells at Work! 2nd Season Opening | 10,000 |
173rd | Calling – Animation ver. – 石元 丈晴 The World Ends With You Opening | 10,000 |
174th | Toki no Tsubasa Chrono Geizer – Airi Kagami (CV Chihira Mochida), Akira Asagi (CV Nozomi Yamamoto), Kazuharu Yamamoto (CV Aya Akiyoshi), Manami Fujita (CV Asami Takano), Mayuri Nakamura (CV Amina Sato), Seria Morino (CV Hikaru Akao) Gekidol Opening | 9,000 |
175th | a hollow shadow – Kenichiro Suehiro Shadows House Opening | 4,000 |
Thank you to all these artists for such great openings last year!
You can also vote for Anime of the Year and other categories here: polls.animecorner.me.
The comments are temporarily unavailable for maintenance.